![]() |
vzw |
![]() |
| Commission d' élevage et des pédigrees |
|
Président: |
Secrétaire: |
Herwig Walschots |
Rita Van der Auwera |
Adjoint: catégorie 1 |
Adjoint: catégorie 2 |
| Gunther Moens Broydenborglaan 126 2660 Hoboken Tel.: 00 32 (0) 3 3266239 E-mail: Gunther.moens@felisbelgica.be |
Marjolein Idzes |
Adjoint: catégorie 3 |
Adjoint: catégorie 4 |
| Becky Gamache Rue du Cimetiére 49 6010 Couillet Tel.: 00 32 (0) 71475719 E-mail: Becky.gamache@felisbelgica.be |
Gunther Moens Broydenborglaan 126 2660 Hoboken Tel.: 00 32 (0) 3 3266239 E-mail: Gunther.moens@felisbelgica.be |
| Enregistration une Chatterie: Comment click ici Tony Coppens Beemdstraat 27 2500 lier tel.: 00 32 (0) 34803948 e-mail: Catteryreg@felisbelgica.be |
Homologation une titre: Comment Click ici Maurice Reynaers Breisemstraat 78 3300 Tienen Tel.: 00 32 (0) 16 824846 E-mail: Maurice.Reynaers@felisbelgica.be |
Document : Déclaration de saillie - Déclaration de naissance - Demande de pedigree
|
utilise en 3 étapes. Etape 1, la saille :
Etape 2 : déclaration de naissance
Etape 3 : demande de pedigree ;
Vous devez toujours conserver une copie du formulaire à chaque étape ! tout formulaire envoyer a Secrétariat d' élevage et des pédigrees: Méthode: 2) Déclaration de naissance : Remplir la partie du formulaire relative à l’énumération du prénom des chatons (le numéro de puce peut être mit sur le pedigree, facultatif), une copie des tests FeLV–FIV des parents (valable 12 mois maximum), pour les mâles donnant des saillies extérieures, la couverture de test souhaitée est de 6 mois, recommandée mais facultatif, si non, se référer aux 12 mois en vigueur ! Pour toutes les races énumérées dans la liste du GWC, les tests contre les maladies suivantes: HCM-PKD-HD-HP-GSDIV sont plus que recommandés ! Tarifs:
comptes bancaires:
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMS - codes, les titres et les catégories |
|||||||||
Catégories |
Races ne pas reconnu |
Couleurs |
|||||||
| 1 | Exotic&Persian | (les codes sont toujours suivies par la non désignation, en indiquant qu'il n'y a pas une race reconnue) | |||||||
| 2 | Race demi poils long | ||||||||
| 3 | Race poils cpurt & Somali | n | noir (seal) | ||||||
| 4 | Race orientale | a | bleu | ||||||
| b | chocolat | ||||||||
| ABL | Bobtail American Piols Long | c | lilas | ||||||
Races reconnu |
ABS | Bobtail American Piols Vourt | d | rouge | |||||
| AMS | American Poils Court | e | crème | ||||||
| (apres le nom, la categorie 1 - 2- 3 ou 4 ) | AMW | American Wirehair | f | écaille noire | |||||
| ASL | Asian Poils Long | g | écaille bleu | ||||||
| ASS | Asian Poils Court | h | écaille chocolat | ||||||
| AUM | Australian Mist | j | écaille lilas | ||||||
| ABY | Abyssin | 3 | BOL | Bombay Poils Long | m | apricot | |||
| ACL | American Curl Poils Long | 2 | BOS | Bombay Poils Court | o | cannelle - cinnamon (sorrel) | |||
| ACS | American Curl Poils Court | 2 | BRX | Rex Bohemian | p | faon - fawn | |||
| BAL | Balinais | 4 | CEY | Ceylon | q | écaille cannelle / cinnamon | |||
| BEN | Bengal | 3 | CLS | California Spangled | r | écaille faon / fawn | |||
| BML | Burmilla | 3 | LPL | LaPerm Poils Long | s | argent | |||
| BRI | Brit Poils Court | 3 | LPS | LaPerm Poils Court | t | ambre (seul a NFO) | |||
| BUR | Burmese | 3 | NEB | Nebelung | w | blanc | |||
| CHA | Chartreux | 3 | PBL | Pixiebob Poils Long | y | or / golden | |||
| CRX | Rex Cornish | 3 | PBS | Pixiebob Poils Court | x | non autorisée des couleurs | |||
| CYM | Cymric | 3 | SIN | Singapura | |||||
| DRX | Rex Devon | 3 | SRL | Rex Selkirk Langhaar Poils Long | |||||
| EUR | Européen Poils Court | 3 | SRS | Rex Selkirk Langhaar Poils Court | Patterns |
||||
| EXO | Exotic | 1 | STE | Sterling | 1 | van | |||
| GRX | Rex German | 3 | THA | Thai | 2 | alequin | |||
| JBT | Bobtail Japansais | 3 | TIF | Tiffany | 3 | bicolore | |||
| KBL | Bobtail Kurilien Poils Long | 3 | TOL | Tonkanese Poils Long | 4 | mitted (seul a RAG) | |||
| KBS | Bobtail Kurilien Poils Court | 3 | TOS | Tonkanese Poils Court | 5 | snowshoe (seul a SNO) | |||
| KOR | Korat | 3 | 9 | avec une Quantité de blanc au choix | |||||
| MAN | Manx | 3 | 11 | shaded | |||||
| MAU | Mau Egyptien | 3 | 12 | shell (chinchilla) | |||||
| MCO | Maine Coon | 2 | L'autre codes |
21 | tabby non spécifié | ||||
| NFO | Chat de Bois Norvégien | 2 | 22 | tabby marbré / blotched | |||||
| OCI | Ocicat | 3 | XLH | poils long ne pas reconnu | 23 | tabby tigré | |||
| OLH | Oosters Langhaar | 4 | XSH | poils court ne pas reconnu | 24 | tabby tacheté | |||
| OSH | Oosters Korthaar | 4 | 25 | tabby ticketé | |||||
| PER | Perzan | 1 | Titres |
31 | burmese pointed | ||||
| RAG | Ragdoll | 2 | CH | Kampioen | 32 | tonkinese pionted | |||
| RUS | Bleu Russe | 3 | DM | Distinguished Merit | 33 | Himalyan (siamese) pointed | |||
| SBI | Sacré de Birmanie | 2 | DSM | Distinguished Show Merit | |||||
| SIA | Siamois | 4 | DVM | Distinguished Variety Merit * | Longueur de la queue |
||||
| SIB | Chat Sibérien | 2 | EC | Europees Kampioen | 51 | rumpy | |||
| SNO | Snowshoe | 3 | EP | Europees Premior | 52 | rumpy riser | |||
| SOK | Sokoke | 3 | CS | Supreme kampioen | 53 | stumpy (max. 3 cm.) | |||
| SOM | Somali | 3 | CP | Supreme premior | 54 | longie | |||
| SPH | Sphynx | 3 | GIC | Groot Interationaal Kampioen | |||||
| SYL | Seychellois Poils Long | 4 | GIP | Groot Internationaal Premior | |||||
| SYS | Seychellois Poils Court | 4 | IC | Internationaal Kampioen | Couleur des yeux |
||||
| TUA | Angora Turc | 2 | IP | Internationaal Premior | |||||
| TUV | Van Turc | 2 | JW | Junior Winner | 61 | yeux bleus | |||
| PR | Premior | 62 | yeux oranges (golden , ambre) | ||||||
| SW | Scandinavian Winner | 63 | yeux impairs | ||||||
Races de reconnaissance provesoire |
WW | World Winner | 64 | yeux verts | |||||
| 65 | couleur des yeux Burmese | ||||||||
| (Seul CAC/CAP, CACIB/CAPIB, éventuellement meilleure variétét, mais pas de nomination pour le meilleur Show possible | * = per 1-1-2008 | 66 | couleur des yeux Tonkinois | ||||||
Oreilles |
67 | yeus bleu, le résultat de gene Himalayan | |||||||
| DSP | Don Sphynx | 3 | 71 | oreilles droites | Vachtlengte |
||||
| PEB | Peterbald | 4 | 72 | oreilles recoubées | br | brush | |||
| NEM | Neva Masquerade | 2 | 73 | oreilles pliées | (seul a DSP et PEB) | ||||