![]() |
vzw |
![]() |
Fok - Stamboom Commissie |
|
Voorzitter: |
Secretaris: |
Herwig Walschots |
Rita Van der Auwera |
Adjunct: catégorie 1 |
Adjunct: catégorie 2 |
| Gunther Moens Broydenborglaan 126 2660 Hoboken Tel.: 00 32 (0) 3 3266239 E-mail: Gunther.moens@felisbelgica.be |
Marjolein Idzes |
Adjunct: catégorie 3 |
Adjunct: catégorie 4 |
| Becky Gamache Rue du Cimetiére 49 6010 Couillet Tel.: 00 32 (0) 71475719 E-mail: Becky.gamache@felisbelgica.be |
Gunther Moens Broydenborglaan 126 2660 Hoboken Tel.: 00 32 (0) 3 3266239 E-mail: Gunther.moens@felisbelgica.be |
| Cattery registratie: hoe registreren click hier Tony Coppens Beemdstraat 27 2500 lier tel.: 00 32 (0) 34803948 e-mail: Catteryreg@felisbelgica.be |
Titel registratie: hoe registreren Click hier Maurice Reynaers Breisemstraat 78 3300 Tienen Tel.: 00 32 (0) 16 824846 E-mail: Maurice.Reynaers@felisbelgica.be |
Importen stambomen |
Indien de poes of kater geen FBE afstammingspapieren heeft, dient U deze te laten registreren in het FBE stamboek, U maakt een KOPIE van het origineel afstammingsdocument en vertuur dit naar het secretariaat fok - stamboomcommissie:
1) - eigendomsoverdracht ( word steeds bij de stamboom afgeleverd en is gratis ) |
Document : dek - geboorte - stamboom aanvraag ----> |
Het is een 3 in 1 document Dekking - doorsturen binnen de 40 dagen alle aanvragen doorsturen naar het secretariaat fok - stamboomcommissie: Werkwijze: Tarieven :
Bankgegevens:
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMS – codes, titels en categorieen |
|||||||||
Categorieën |
Niet erkende rassen |
Kleuren |
|||||||
| 1 | Exotisch Korthaar & Perzisch Langhaar | (onderstaande codes worden altijd gevolgd door de aanduiding non, waarmee wordt aangegeven dat sprake is van een niet erkend ras) | |||||||
| 2 | Halflanghaarrassen | ||||||||
| 3 | Korthaarrassen & Somali | n | zwart (seal) | ||||||
| 4 | Oosterse rassen | a | blauw | ||||||
| b | chocolate | ||||||||
| ABL | American Bobtail Langhaar | c | lilac | ||||||
Erkende rassen |
ABS | American Bobtail Korthaar | d | rood | |||||
| AMS | American Shorthair | e | crème | ||||||
| (achter de naam van het ras wordt vermeld in welke categorie het betreffende ras is ingedeeld) | AMW | American Wirehair | f | zwart schildpad | |||||
| ASL | Asian Longhair | g | blauw schildpad | ||||||
| ASS | Asian Shorthair | h | chocolate schildpad | ||||||
| AUM | Australian Mist | j | lilac schildpad | ||||||
| ABY | Abessijn | 3 | BOL | Bombay Langhaar | m | apricot | |||
| ACL | American Curl Langhaar | 2 | BOS | Bombay Korthaar | o | cinnamon (sorrel) | |||
| ACS | American Curl Korthaar | 2 | BRX | Bohemian Rex | p | fawn | |||
| BAL | Balinees | 4 | CEY | Ceylon | q | cinnamon schildpad | |||
| BEN | Bengaal | 3 | CLS | California Spangled | r | fawn schildpad | |||
| BML | Burmilla | 3 | LPL | LaPerm Langhaar | s | zilver | |||
| BRI | Brits Korthaar | 3 | LPS | LaPerm Korthaar | t | amber (alleen bij NFO) | |||
| BUR | Burmees | 3 | NEB | Nebelung | w | wit | |||
| CHA | Karthuizer | 3 | PBL | Pixiebob Langhaar | y | golden | |||
| CRX | Cornish Rex | 3 | PBS | Pixiebob Korthaar | x | niet erkende kleur | |||
| CYM | Cymric | 3 | SIN | Singapura | |||||
| DRX | Devon Rex | 3 | SRL | Selkirk Rex Langhaar | |||||
| EUR | Europees Korthaar | 3 | SRS | Selkirk Rex Korthaar | Patronen |
||||
| EXO | Exotisch Korthaar | 1 | STE | Sterling | 1 | van | |||
| GRX | German Rex | 3 | THA | Thai | 2 | harlekijn | |||
| JBT | Japanse Bobtail | 3 | TIF | Tiffany | 3 | bicolour | |||
| KBL | Kurilean Bobtail Langhaar | 3 | TOL | Tonkanees Langhaar | 4 | mitted (alleen bij RAG) | |||
| KBS | Kurilean Bobtail Korthaar | 3 | TOS | Tonkanees Korthaar | 5 | snowshoe (alleen bij SNO) | |||
| KOR | Korat | 3 | 9 | elke hoeveelheid wit | |||||
| MAN | Manx | 3 | 11 | shaded | |||||
| MAU | Egyptische Mau | 3 | 12 | tipped (chinchilla) | |||||
| MCO | Maine Coon | 2 | Overige codes |
21 | niet gespecificeerd tabby | ||||
| NFO | Noorse Boskat | 2 | 22 | gemarmerd | |||||
| OCI | Ocicat | 3 | XLH | niet erkende langhaar | 23 | gestreept | |||
| OLH | Oosters Langhaar | 4 | XSH | niet erkende korthaar | 24 | gevlekt | |||
| OSH | Oosters Korthaar | 4 | 25 | ticked | |||||
| PER | Perzisch Langhaar | 1 | Titels |
31 | burmese aftekening | ||||
| RAG | Ragdoll | 2 | CH | Kampioen | 32 | tonkanese aftekening | |||
| RUS | Russisch Blauw | 3 | DM | Distinguished Merit | 33 | siamese aftekening | |||
| SBI | Heilige Birmaan | 2 | DSM | Distinguished Show Merit | |||||
| SIA | Siamees | 4 | DVM | Distinguished Variety Merit * | Staartlengte |
||||
| SIB | Siberische Kat | 2 | EC | Europees Kampioen | 51 | rumpy | |||
| SNO | Snowshoe | 3 | EP | Europees Premior | 52 | rumpy riser | |||
| SOK | Sokoke | 3 | CS | Supreme kampioen | 53 | stumpy (max. 3 cm.) | |||
| SOM | Somali | 3 | CP | Supreme premior | 54 | longie | |||
| SPH | Sphynx | 3 | GIC | Groot Interationaal Kampioen | |||||
| SYL | Seychellois Langhaar | 4 | GIP | Groot Internationaal Premior | |||||
| SYS | Seychellois Korthaar | 4 | IC | Internationaal Kampioen | Oogkleuren |
||||
| TUA | Turks Angora | 2 | IP | Internationaal Premior | |||||
| TUV | Turkse Van | 2 | JW | Junior Winner | 61 | blauw | |||
| PR | Premior | 62 | oranje (gouden, amber) | ||||||
| SW | Scandinavian Winner | 63 | odd-eyed | ||||||
Voorlopig erkende rassen |
WW | World Winner | 64 | groen | |||||
| 65 | burmese oogkleur | ||||||||
| (alleen CAC/CAP, CACIB/CAPIB, eventueel Best in variëteit, maar geen nominatie voor Best in show mogelijk) | * = per 1-1-2008 | 66 | tonkanese oogkleur | ||||||
Oren |
67 | siamese oogkleur | |||||||
| DSP | Don Sphynx | 3 | 71 | rechte oren | Vachtlengte |
||||
| PEB | Peterbald | 4 | 72 | gekrulde oren | br | brush | |||
| NEM | Neva Masquerade | 2 | 73 | gevouwen oren | ( alleen bij DSP en PEB) | ||||